Automatisierter Flexodruck, Stanzen, Falzen, Kleben – Maschine zur Herstellung von Wellpappenkartons
Automatisierter Flexodruck, Schlitzen, Stanzen, Falten, Kleben – Maschine zur Herstellung von Wellpappenkartons.Flexodru
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | GM |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 350 Blatt/Minute |
Automatische Systemsteuerung | Ja / Optional |
Touchscreen-Steuerung | Ja / Optional |
Druckfarbe | Mehrfarbig / Optional |
Übersee-Verkaufs-Service-Center | Ja |
Wellpappschachtel | Drucker, Klebe- und Heftgerät |
Verpackungsmaschine | Kartonmaschine |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Kann individuell gestaltet werden |
Warenzeichen | Riese |
Herkunft | China / Korea |
HS-Code | 84431500 |
Produktionskapazität | 100 Satz |
Produktbeschreibung
Automatisierter Flexodruck, Schlitzen, Stanzen, Falten, Kleben – Maschine zur Herstellung von Wellpappenkartons. Flexodrucker, Schlitzer, Stanze und Faltschachtelklebemaschine, Hefter, Wellpappenkartonhersteller. Produktmerkmale der Maschine* Vorderkanten-Zuführsystem. (Vorderkanten-Vakuumwalzen-Zuführsystem.)*Drucksystem oben/unten. *Einzel- oder Doppelschlitzsystem*Für die Maschine werden hochwertige Materialien mit passenden Beschlägen verwendet. *Die Antriebsräder bestehen aus legiertem Stahl und werden dann erhitzt, um die Härte zu gewährleisten, mit geschliffener Oberfläche. *Alle unteren Einzugswalzen hatten einen größeren Durchmesser, um die Berührungsfläche des Papiers zu vergrößern und eine reibungslose Verarbeitung und präzises Drucken zu gewährleisten. *Es gibt ölfreie Lager zwischen Rahmen und Exzentergetriebesitz, um den Verschleiß des Rahmens zu reduzieren und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern. *Wir verwenden eine No-Key-Verbindung (bedeutet eine Quellverbindung), um Druckungenauigkeiten zu reduzieren. *Gemäß internationalem Sicherheitsstandard sind alle Teile mit Sicherheitswinkeln und alle Motoren mit einer Schutzabdeckung versehen. *Alle Walzen bestehen aus hochwertigem Material mit Chromhärte und -dicke, wurden zweimal geschliffen und haben die Auswuchtprüfung bestanden. *automatische Rückkehr zur Nullposition. *Die Maschine ist nach hohen Anforderungen, Zuverlässigkeit, Sicherheit und schönen Funktionen, automatischer Änderung/Speicherung der Reihenfolge und einfacher Bedienung konzipiert. *Alle Walzen sind mit Chrom beschichtet, um die Härte zu erhöhen. *Übernehmen Sie eine SPS mit Touchscreen für die Multifunktionssteuerung und ein automatisches Reset-System nach der Reinigung der Druckplatte. *Die meisten der von uns verwendeten elektrischen Teile stammen von international bekannten Marken. *Spezielles Design und höchste Qualität werden Ihren Anforderungen gerecht. *Das Maschinensteuerungssystem wurde von koreanischen Ingenieuren entwickelt, sodass die Mitarbeiter leicht zu erlernen und zu bedienen sind. Spezifikationen für jede Einheit1. Technischer Parameter der Zufuhreinheit1.1Fütterungssystem | Vorderkanten-Zuführsystem |
Nullstellung | Automatisch |
Gesamtzähler | Touchscreen-Display |
Maschinengeschwindigkeit | Touchscreen-Display |
Blattklarer | Sauggebläse und Bürste zur Blechreinigung |
Position der Seitenführung | Motorisiert, 0,2 kW × 2 Stück, Touchscreen-Display |
Vordere Anschlagposition | Motorisiert, 0,1 kW, per Jog-Schalter |
Position des hinteren Anschlags | Motorisiert, 0,2 kW, per Jog-Schalter |
Steuerung des Einzugswalzenspalts | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Einheit öffnen/schließen | Motorisiert, 0,4 kW, per Jog-Schalter |
Unteres Sauggebläse | 7,5 kW |
Hauptmotor | Wechselrichtersteuerung: 37 kW |
Top-Drucksystem | Optional |
Bodendrucksystem | Optional |
Vakuumtransfersystem | Optional |
Rasterwalze aus Keramik | Optional |
Kammerrakel | Optional |
Rakelwalzen-Farbwerk | Membran-Tintenpumpe |
Registrierungssystem | Das Druckregister wird digital durch Motor und SPS gesteuert |
Einfache Steuerung durch Rückstellsystem „0“. | |
Nullstellung | Automatisch |
Zylinderregister drucken | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Seitensteuerung des Druckzylinders | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Beeindrucken Sie die Kontrolle des Walzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Steuerung des Zugwalzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Rasterwalzenspiel | Motorisiert 0,1 kW, Touchscreen-Display |
Spiel der Rakelwalze | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Rakelwalzenmotor | Getriebe 0,4 kW |
Getriebeölstand | Automatische Steuerung (alle Geräte gleich) |
Dual-Slot-System | Für eine größere Kartonhöhe ist keine mechanische Anpassung erforderlich |
Nullstellung | Automatisch |
Panelgröße | Motorisiert (0,4 kW x 4 Stück), Touchscreen-Display |
Größe der Schlitztiefe | Motorisiert (0,4 kW), Touchscreen-Display |
Größe der Kastenhöhe | Motorisiert (0,4 kW), Touchscreen-Display |
Sauberere Nip-Kontrolle | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Slotter-Nip-Steuerung | Motorisiert, 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Schrottförderer | 0,4 kW |
Nullstellung | Automatisch |
Würfelrollenregister | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Seitensteuerung der Matrizenrolle | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Querbewegung der Ambossrolle | Automatik 70 mm |
Ambossrollenspiel | Motorisiert 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Steuerung des Zugwalzenspalts | Motorisiert 0,2 kW, Touchscreen-Display |
Schrottförderer | 0,4 kW |
Herunterklappbares System | Optional |
Hochklappbares System | Optional |
Bandtransportsystem | Mit der Führungsschiene wird der Karton geführt und das Falten wird präziser |
System zum Quadrieren von Kisten | |
Hauptmotor | AC 15 kW, Wechselrichtersteuerung |
Position der Seitenführung | 0,4 kW x 2 Stück, Touchscreen-Display |
Klebekopfposition | 0,4 kW x 1 Stück, Touchscreen-Display |
Pusher | 0,75 kW |
Sauggebläse | 2,2 kW x 2 Stück, 1,5 kW x 1 Stück |
Bodenstapelsystem | Die Kisten werden von unten nach oben gestapelt |
Saugbandförderer | Für beste Fördergenauigkeit |
Auswerfersystem zählen | Für Hochgeschwindigkeitsproduktion |
Hauptmotor | 7,5 kW |
Vordere Anschlagposition | 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Position des hinteren Anschlags | 0,4 kW, Touchscreen-Display |
Auswurfliniensteuerung | Touchscreen-Display |
Mittelliniensteuerung | 0,4 kW |
Sauggebläse | 2,2 kW |
Förderband | 0,75 kW |
Ähnliche Produkte
-
Rofin Laser-CNC-Gravurschneidemaschine für Acryl/Holz/Leder/Stoff/Kunststoff
-
Heiße vollautomatische Altreifen-Recyclingmaschine, Reifenrecyclingmaschine, Reifenschredder, Gummirecyclinganlage, Reifenschneidemaschine, Reifenrecyclingmaschinen
-
Gummiplattenschneidemaschine zum Schneiden von Gummistreifen
-
Automatische Wellpappenkartonmaschine zum Drucken von Schlitzstanzen